| Faza inwestycji: | Obiekt oddany do użytku. | ||||
| Sprzedaż mieszkań zakończona | |||||
| W sprzedaży: | garaże | ||||
| Dane inwestycji: | |||||
| Lokalizacja: | Bydgoszcz, ul. Rajmunda Kuczmy 3 | ||||
| zobacz na maps.google.pl | |||||
| Termin zakończenia: | XII 2017 | ||||
| Liczba kondygnacji: | 3 naziemne | ||||
| Liczba mieszkań: | 31 | ||||
| Liczba lokali usługowych: | - | ||||
| Liczba garaży: | 30 - w parterze | ||||
| Liczba miejsc parkingowych: | 4 - na terenie ogrodzonym | ||||
| Powierzchnia mieszkań: | 1 437 m2 | ||||
| Powierzchnia użytkowa: | 1 943 m2 | ||||
												
















