| Faza inwestycji: | Obiekt oddany do użytku | |||||
| Sprzedaż rozpoczęta | ||||||
| W sprzedaży | mieszkania | |||||
| Dane inwestycji: | ||||||
| Lokalizacja: | Bydgoszcz, ul. Jaskółcza 30 | |||||
| zobacz na maps.google.pl | ||||||
| Termin zakończenia: | maj 2019 | |||||
| Liczba kondygnacji: | 4 naziemne, 1 podziemna | |||||
| Liczba mieszkań: | 18 | |||||
| Liczba lokali usługowych: | - | |||||
| Liczba garaży: | - | |||||
| Liczba miejsc parkingowych: | 25 w hali garażowej | |||||
| Powierzchnia mieszkań: | 1 115 m2 | |||||
| Powierzchnia użytkowa: | 1 790 m2 | |||||
