| Faza inwestycji: | Obiekt oddany do użytku. | ||||||||||||||||
| W sprzedaży: | mieszkania | ||||||||||||||||
| Dane inwestycji: | |||||||||||||||||
![]() |
Lokalizacja: | Bydgoszcz, Sandomierska 38 i 36 |
|||||||||||||||
| zobacz na maps.google.pl | |||||||||||||||||
| Termin zakończenia: | 2023r. | ||||||||||||||||
| Liczba kondygnacji: | 5 pięter | ||||||||||||||||
| Liczba mieszkań: | 112 | ||||||||||||||||
| Liczba lokali usługowych: | - | ||||||||||||||||
| Liczba garaży: | - | ||||||||||||||||
| Liczba miejsc parkingowych: | |||||||||||||||||
| Powierzchnia mieszkań: | |||||||||||||||||
| Powierzchnia użytkowa: | |||||||||||||||||

















