| Inwestycja | Lokal (Termin) | Piętro | Pokoje | Powierzchnia m² | Rzuty | Cena M [zł] | Inne | Balkon/m² | Rolety | Winda | Cena M [zł/m²] | Status | Zakup MP | Cena MP [zł] | Cena M+MP | Oznaczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandomierska | 38 / 30 (gotowe) | IV Piętro | 3 | 65.64 | rzut | 669 528,00 zł | Gard. | Balkon/10,1 | Winda | 10 200 zł/m2 | wolne | możliwy | 48 000,00 zł | 717 528,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Sandomierska | 38 / 33 (gotowe) | V Piętro | 3 | 65.63 | rzut | 682 552,00 zł | Gard. | Balkon/10,1 | Winda | 10 400 zł/m2 | wolne | możliwy | 48 000,00 zł | 730 552,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Sandomierska | 38 / 35 (gotowe) | V Piętro | 3 | 60.64 | rzut | 630 656,00 zł | Gard. | Balkon/6,2 | Winda | 10 400 zł/m2 | wolne | możliwy | 48 000,00 zł | 678 656,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Sandomierska | 36 / 4 (gotowe) | I Piętro | 4 | 69.54 | rzut | 667 584,00 zł | Wnęka/gard. | Balkon/7,4 | Winda | 9 600 zł/m2 | wolne | obowiązkowy | 58.000,00 zł | 725 584,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Sandomierska | 36 / 17 (gotowe) | IV Piętro | 3 | 60.2 | rzut | 620 060,00 zł | Balkon/6,8 | Winda | 10 300 zł/m2 | wolne | obowiązkowy | 48.000,00 zł | 668 060,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||
| Sandomierska | 36 / 21 (gotowe) | V Piętro | 3 | 60.14 | rzut | 625 456,00 zł | Balkon/6,8 | Winda | 10 400 zł/m2 | wolne | obowiązkowy | 48.000,00 zł | 673 456,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||
| Sandomierska | 36 / 26 (gotowe) | Parter | 3 | 65.62 | rzut | 649 638,00 zł | Gard. | Ogródek/14, Taras/12 | Rolety | Winda | 9 900 zł/m2 | wolne | obowiązkowy | 48.000,00 zł | 697 638,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej |
| Sandomierska | 36 / 29 (gotowe) | I Piętro | 3 | 65.58 | rzut | 649 242,00 zł | Gard. | Balkon/12,5 | Winda | 9 900 zł/m2 | wolne | obowiązkowy | 48.000,00 zł | 697 242,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Sandomierska | 36 / 41 (gotowe) | V Piętro | 3 | 65.66 | rzut | 676 298,00 zł | Gard. | Balkon/12,5 | Winda | 10 300 zł/m2 | wolne | obowiązkowy | 48.000,00 zł | 724 298,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Sandomierska | 36 / 52 (gotowe) | V Piętro | 4 | 75.22 | rzut | 774 766,00 zł | Gard. | Balkon/10,5 | Winda | 10 300 zł/m2 | wolne | obowiązkowy | 58.000,00 zł | 832 766,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 1 (2026/06) | Parter | 3 | 52.98 | rzut | 524 502,00 zł | Balkon/5,8 | Rolety | Winda | 9 900 zł/m2 | zapytaj | możliwy | 57 000,00 zł | 602 694,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 2 (2026/06) | Parter | 2 | 31.6 | rzut | 379 200,00 zł | Balkon/8,2 | Rolety | Winda | 12 000 zł/m2 | wolne | możliwy | 45 000,00 zł | 424 200,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 3 (2026/06) | Parter | 2 | 39.24 | rzut | 455 184,00 zł | Balkon/5,8 | Rolety | Winda | 11 600 zł/m2 | wolne | możliwy | 45 000,00 zł | 500 184,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 4 (2026/06) | Parter | 3 | 58.24 | rzut | 681 408,00 zł | Gard. | Taras/5,7 | Rolety | Winda | 11 700 zł/m2 | wolne | możliwy | 57 000,00 zł | 738 408,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej |
| Hetmańska 37 | 5 (2026/06) | Parter | 3 | 53.66 | rzut | 579 528,00 zł | Taras/4,7 | Rolety | Winda | 10 800 zł/m2 | wolne | możliwy | 57 000,00 zł | 636 528,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 6 (2026/06) | I Piętro | 3 | 53.07 | rzut | 578 463,00 zł | Balkon/5,8 | Rolety | Winda | 10 900 zł/m2 | wolne | możliwy | 52 000,00 zł | 630 463,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 7 (2026/06) | I Piętro | 2 | 31.6 | - | - | - | Balkon/8,2 | Rolety | Winda | - | sprzedane | - | - | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 8 (2026/06) | I Piętro | 2 | 39.26 | - | - | - | Balkon/8,0 | Rolety | Winda | - | sprzedane | - | - | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 9 (2026/06) | I Piętro | 3 | 58.21 | - | - | Gard. | Balkon/8,1 | Rolety | Winda | - | sprzedane | - | - | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 10 (2026/06) | I Piętro | 2 | 31.56 | rzut | 388 188,00 zł | Balkon/6,9 | Rolety | Winda | 12 300 zł/m2 | wolne | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |||
| Hetmańska 37 | 11 (2026/06) | I Piętro | 2 | 35.63 | rzut | 399 056,00 zł | Loggia/4,7 | Rolety | Winda | 11 200 zł/m2 | wolne | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |||
| Hetmańska 37 | 12 (2026/06) | I Piętro | 1 | 36.66 | rzut | 392 262,00 zł | Kuchnia | Loggia/4,3 | Rolety | Winda | 10 700 zł/m2 | wolne | możliwy | 45 000,00 zł | 437 262,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej |
| Hetmańska 37 | 13 (2026/06) | II Piętro | 3 | 53.07 | rzut | 583 770,00 zł | Balkon/5,8 | Rolety | Winda | 11 000 zł/m2 | wolne | możliwy | 57 000,00 zł | 640 770,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 14 (2026/06) | II Piętro | 2 | 31.36 | rzut | 385 728,00 zł | Balkon/8,2 | Rolety | Winda | 12 300 zł/m2 | wolne | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |||
| Hetmańska 37 | 15 (2026/06) | II Piętro | 2 | 39.26 | rzut | 478 972,00 zł | Balkon/8,0 | Rolety | Winda | 12 200 zł/m2 | wolne | możliwy | 45 000,00 zł | 523 972,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 16 (2026/06) | II Piętro | 3 | 58.37 | rzut | 700 440,00 zł | Gard. | Balkon/8,1 | Rolety | Winda | 12 000 zł/m2 | wolne | możliwy | 57 000,00 zł | 757 440,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej |
| Hetmańska 37 | 17 (2026/06) | II Piętro | 2 | 31.58 | rzut | 394 750,00 zł | Balkon/6,9 | Rolety | Winda | 12 500 zł/m2 | wolne | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |||
| Hetmańska 37 | 18 (2026/06) | II Piętro | 2 | 35.78 | rzut | 407 892,00 zł | Loggia/4,7 | Rolety | Winda | 11 400 zł/m2 | zapytaj | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |||
| Hetmańska 37 | 19 (2026/06) | II Piętro | 1 | 36.66 | rzut | 399 594,00 zł | Kuchnia | Loggia/4,3 | Rolety | Winda | 10 900 zł/m2 | wolne | możliwy | 45 000,00 zł | 444 594,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej |
| Hetmańska 37 | 20 (2026/06) | III Piętro | 3 | 53.12 | rzut | 594 944,00 zł | Balkon/5,8 | Rolety | Winda | 11 200 zł/m2 | wolne | możliwy | 57 000,00 zł | 651 944,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 21 (2026/06) | III Piętro | 4 | 74.2 | rzut | 920 080,00 zł | Balkon/16,1 | Rolety | Winda | 12 400 zł/m2 | wolne | możliwy | 57 000,00 zł | 977 080,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 22 (2026/06) | III Piętro | 3 | 58.29 | rzut | 716 967,00 zł | Gard. | Balkon/8,1 | Rolety | Winda | 12 300 zł/m2 | wolne | możliwy | 57 000,00 zł | 773 967,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej |
| Hetmańska 37 | 23 (2026/06) | III Piętro | 2 | 31.6 | rzut | 401 320,00 zł | Balkon/6,9 | Rolety | Winda | 12 700 zł/m2 | wolne | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |||
| Hetmańska 37 | 24 (2026/06) | III Piętro | 2 | 35.58 | rzut | 419 844,00 zł | Loggia/4,7 | Rolety | Winda | 11 800 zł/m2 | wolne | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |||
| Hetmańska 37 | 25 (2026/06) | III Piętro | 1 | 36.66 | rzut | 403 260,00 zł | Kuchnia | Loggia/4,3 | Rolety | Winda | 11 000 zł/m2 | wolne | możliwy | 45 000,00 zł | 448 260,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej |
Inwestujemy własny majątek, a nie środki klientów. Kupujesz gotowe mieszkanie.
Brak spółek celowych. Nie znikamy po zakończeniu inwestycji. Jeden deweloper, jedna odpowiedzialność – bez ukrytych struktur.
35 lat doświadczenia i tysiące zrealizowanych mieszkań. Jakość, która sprawdza się przez lata.
Znamy się osobiście.
Budujemy relacje,