| Faza inwestycji: | Obiekt oddany do użytku. | ||||
| Sprzedaż mieszkań zakończona | |||||
| W sprzedaży: | garaże | ||||
| Dane inwestycji: | |||||
| Lokalizacja: | Bydgoszcz, ul. Rajmunda Kuczmy 12 | ||||
| zobacz na maps.google.pl | |||||
| Termin zakończenia: | XII 2016 | ||||
| Liczba kondygnacji: | 3 naziemne | ||||
| Liczba mieszkań: | 20 | ||||
| Liczba lokali usługowych: | - | ||||
| Liczba garaży: | 17 - w parterze | ||||
| Liczba miejsc parkingowych: | 3 - na terenie ogrodzonym | ||||
| Powierzchnia mieszkań: | 851 m2 | ||||
| Powierzchnia użytkowa: | 1 168 m2 | ||||

















