| Faza inwestycji: | Obiekt oddany do użytku | ||||
| Sprzedaż zakończona | |||||
| Dane inwestycji: | |||||
| Lokalizacja: | Bydgoszcz, ul. Rybaki 9A | ||||
| zobacz na maps.google.pl | |||||
| Termin zakończenia: | XII 2004 | ||||
| Liczba kondygnacji: | 4 naziemne, 1 podziemna | ||||
| Liczba mieszkań: | 48 | ||||
| Liczba lokali usługowych: | - | ||||
| Liczba garaży: | 22 - w przyziemiu | ||||
| Liczba miejsc parkingowych: | 23 - na terenie ogrodzonym | ||||
| Powierzchnia mieszkań: | 2 288 m2 | ||||
| Powierzchnia użytkowa: | 2 776 m2 | ||||
