| Faza inwestycji: | Obiekt oddany do użytku. | ||||||||||||||||
| Sprzedaż rozpoczęta | |||||||||||||||||
| W sprzedaży: | mieszkania | ||||||||||||||||
| Dane inwestycji: | |||||||||||||||||
| Lokalizacja: | Bydgoszcz, ul. Kazimierza Pułaskiego 25A | 
||||||||||||||||
| zobacz na maps.google.pl | |||||||||||||||||
| Termin zakończenia: | czerwiec 2020 | ||||||||||||||||
| Liczba kondygnacji: | 4 naziemne + 1 podziemna | ||||||||||||||||
| Liczba mieszkań: | 48 | ||||||||||||||||
| Liczba lokali usługowych: | - | ||||||||||||||||
| Liczba garaży: | - | ||||||||||||||||
| Liczba miejsc parkingowych: | 48 - w hali garażowej | ||||||||||||||||
| Powierzchnia mieszkań: | 2 038 m2 | ||||||||||||||||
| Powierzchnia użytkowa: | 3 414 m2 | ||||||||||||||||
												
















