| Faza inwestycji: | Obiekt oddany do użytku | ||||
| Sprzedaż zakończona | |||||
| Dane inwestycji: | |||||
| Lokalizacja: | Bydgoszcz, ul. Stawowa 35 | ||||
| zobacz na maps.google.pl | |||||
| Termin zakończenia: | IV 2003 | ||||
| Liczba kondygnacji: | 4 naziemne, 1 podziemna | ||||
| Liczba mieszkań: | 34 | ||||
| Liczba lokali usługowych: | 1 | ||||
| Liczba garaży: | 4 - w parterze, 6 - w podziemiu | ||||
| Liczba boksów garażowych: | 14 - w garażu podziemnym | ||||
| Powierzchnia mieszkań: | 1 578 m2 | ||||
| Powierzchnia użytkowa: | 2 042 m2 | ||||
