| Faza inwestycji: | Obiekt oddany do użytku. | ||||
| Sprzedaż mieszkań zakończona | |||||
| W sprzedaży: | garaże | ||||
| Dane inwestycji: | |||||
| Lokalizacja: | Bydgoszcz, ul. Rajmunda Kuczmy 1 | ||||
| zobacz na maps.google.pl | |||||
| Termin zakończenia: | XII 2017 | ||||
| Liczba kondygnacji: | 3 naziemne | ||||
| Liczba mieszkań: | 14 | ||||
| Liczba lokali usługowych: | - | ||||
| Liczba garaży: | 11 - w parterze | ||||
| Liczba miejsc parkingowych: | 1 - na terenie ogrodzonym | ||||
| Powierzchnia mieszkań: | 719 m2 | ||||
| Powierzchnia użytkowa: | 913 m2 | ||||
