| Faza inwestycji: | Obiekt oddany do użytku | ||||
| Sprzedaż zakończona | |||||
| Dane inwestycji: | |||||
| Lokalizacja: | Bydgoszcz, ul. Władysława Łokietka 40 | ||||
| zobacz na maps.google.pl | |||||
| Termin zakończenia: | IX 2005 | ||||
| Liczba kondygnacji: | 4 naziemne | ||||
| Liczba mieszkań: | 13 | ||||
| Liczba lokali usługowych: | - | ||||
| Liczba garaży: | 3 - w przyziemiu | ||||
| Liczba miejsc parkingowych: | 5 | ||||
| Powierzchnia mieszkań: | 553 m2 | ||||
| Powierzchnia użytkowa: | 633 m2 | ||||
 
												 
  
