| Faza inwestycji: | Obiekt oddany do użytku | ||||
| Sprzedaż zakończona | |||||
| Dane inwestycji: | |||||
| Lokalizacja: | Bydgoszcz, ul. Wysoka 44 | ||||
| zobacz na maps.google.pl | |||||
| Termin zakończenia: | I 2006 | ||||
| Liczba kondygnacji: | 5 naziemnych, 1 podziemna | ||||
| Liczba mieszkań: | 44 | ||||
| Liczba lokali usługowych: | - | ||||
| Liczba boksów garażowych: | 33 – w garażu podziemnym | ||||
| Liczba miejsc parkingowych: | 11 – na terenie | ||||
| Powierzchnia mieszkań: | 1 988 m2 | ||||
| Powierzchnia użytkowa: | 2 647 m2 | ||||
