| Faza inwestycji: | Obiekt oddany do użytku. | ||||||||||||||||
| Sprzedaż rozpoczęta | |||||||||||||||||
| W sprzedaży: | mieszkania | ||||||||||||||||
| Dane inwestycji: | |||||||||||||||||
![]() |
Lokalizacja: | Bydgoszcz, ul. Kazimierza Pułaskiego 25 |
|||||||||||||||
| zobacz na maps.google.pl | |||||||||||||||||
| Termin zakończenia: | kwiecień 2021 | ||||||||||||||||
| Liczba kondygnacji: | 4 naziemne + 1 podziemna | ||||||||||||||||
| Liczba mieszkań: | 32 | ||||||||||||||||
| Liczba lokali usługowych: | - | ||||||||||||||||
| Liczba garaży: | - | ||||||||||||||||
| Liczba miejsc parkingowych: | 32 - w hali garażowej | ||||||||||||||||
| Powierzchnia mieszkań: | 1 599 m2 | ||||||||||||||||
| Powierzchnia użytkowa: | 2 514 m2 | ||||||||||||||||
