| Inwestycja | Lokal | Piętro | Pokoje | Powierzchnia m² | Cena M [zł] | Termin | Balkon/m² | Winda | Rzuty | Rzuty 3D | Rolety | Cena M [zł/m²] | Nr lok. | Inne | Status | Zakup MP | Cena MP [zł] | Cena M+MP | Oznaczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandomierska | 38 / 30 | IV Piętro | 3 | 65.64 | 669 528,00 zł | gotowe | Balkon/10,1 | Winda | rzut | 10 200 zł/m2 | 38 / 30 | Gard. | wolne | możliwy | 48 000,00 zł | 717 528,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||
| Sandomierska | 38 / 33 | V Piętro | 3 | 65.63 | 682 552,00 zł | gotowe | Balkon/10,1 | Winda | rzut | 10 400 zł/m2 | 38 / 33 | Gard. | wolne | możliwy | 48 000,00 zł | 730 552,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||
| Sandomierska | 38 / 35 | V Piętro | 3 | 60.64 | 630 656,00 zł | gotowe | Balkon/6,2 | Winda | rzut | 10 400 zł/m2 | 38 / 35 | Gard. | wolne | możliwy | 48 000,00 zł | 678 656,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||
| Sandomierska | 36 / 4 | I Piętro | 4 | 69.54 | 667 584,00 zł | gotowe | Balkon/7,4 | Winda | rzut | 9 600 zł/m2 | 36 / 4 | Wnęka/gard. | wolne | obowiązkowy | 58.000,00 zł | 725 584,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||
| Sandomierska | 36 / 17 | IV Piętro | 3 | 60.2 | 620 060,00 zł | gotowe | Balkon/6,8 | Winda | rzut | 10 300 zł/m2 | 36 / 17 | wolne | obowiązkowy | 48.000,00 zł | 668 060,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |||
| Sandomierska | 36 / 21 | V Piętro | 3 | 60.14 | 625 456,00 zł | gotowe | Balkon/6,8 | Winda | rzut | 10 400 zł/m2 | 36 / 21 | wolne | obowiązkowy | 48.000,00 zł | 673 456,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |||
| Sandomierska | 36 / 29 | I Piętro | 3 | 65.58 | 649 242,00 zł | gotowe | Balkon/12,5 | Winda | rzut | 9 900 zł/m2 | 36 / 29 | Gard. | zapytaj | obowiązkowy | 48.000,00 zł | 697 242,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||
| Sandomierska | 36 / 41 | V Piętro | 3 | 65.66 | 676 298,00 zł | gotowe | Balkon/12,5 | Winda | rzut | 10 300 zł/m2 | 36 / 41 | Gard. | wolne | obowiązkowy | 48.000,00 zł | 724 298,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||
| Sandomierska | 36 / 52 | V Piętro | 4 | 75.22 | 774 766,00 zł | gotowe | Balkon/10,5 | Winda | rzut | 10 300 zł/m2 | 36 / 52 | Gard. | wolne | obowiązkowy | 58.000,00 zł | 832 766,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej |
Inwestujemy własny majątek, a nie środki klientów. Kupujesz gotowe mieszkanie.
Brak spółek celowych. Nie znikamy po zakończeniu inwestycji. Jeden deweloper, jedna odpowiedzialność – bez ukrytych struktur.
35 lat doświadczenia i tysiące zrealizowanych mieszkań. Jakość, która sprawdza się przez lata.
Znamy się osobiście.
Budujemy relacje,