OGBUD Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 36A / U1, 85-097 Bydgoszcz tel. (+48) 500 283 398 | Napisz do nas
Inwestycja Lokal (Termin) Piętro Pokoje Powierzchnia m² Rzuty Inne Status Cena M Zakup MP Cena MP Razem
Hetmańska 37 1 (2026/05) Parter 3 52.86 rzut - wolne 597.318,00 zł możliwy 57.000,00 zł 654.318,00 zł
Hetmańska 37 2 (2026/05) Parter 2 31.23 rzut - wolne 374.760,00 zł możliwy 45.000,00 zł 419.760,00 zł
Hetmańska 37 3 (2026/05) Parter 2 39.08 rzut - wolne 453.328,00 zł możliwy 45.000,00 zł 498.328,00 zł
Hetmańska 37 4 (2026/05) Parter 3 58.24 rzut - wolne 681.408,00 zł możliwy 57.000,00 zł 738.408,00 zł
Hetmańska 37 5 (2026/05) Parter 3 53.12 rzut - wolne 626.816,00 zł możliwy 57.000,00 zł 683.816,00 zł
Hetmańska 37 6 (2026/05) I Piętro 3 52.86 rzut - wolne 629.034,00 zł możliwy 52.000,00 zł 681.034,00 zł
Hetmańska 37 7 (2026/05) I Piętro 2 31.23 - - sprzedane - - - -
Hetmańska 37 8 (2026/05) I Piętro 2 39.08 rzut - zapytaj 468.960,00 zł możliwy 40.000,00 zł 508.960,00 zł
Hetmańska 37 9 (2026/05) I Piętro 3 58.24 rzut - zapytaj 693.056,00 zł możliwy 52.000,00 zł 745.056,00 zł
Hetmańska 37 10 (2026/05) I Piętro 2 31.32 rzut - wolne 385.236,00 zł 385.236,00 zł
Hetmańska 37 11 (2026/05) I Piętro 2 35.47 rzut - wolne 432.734,00 zł 432.734,00 zł
Hetmańska 37 12 (2026/05) I Piętro 1 36.49 rzut Kuchnia wolne 426.933,00 zł możliwy 45.000,00 zł 471.933,00 zł
Hetmańska 37 13 (2026/05) II Piętro 3 52.86 rzut - wolne 634.320,00 zł możliwy 57.000,00 zł 691.320,00 zł
Hetmańska 37 14 (2026/05) II Piętro 2 31.23 rzut - zapytaj 384.129,00 zł 384.129,00 zł
Hetmańska 37 15 (2026/05) II Piętro 2 39.08 rzut - zapytaj 476.776,00 zł możliwy 45.000,00 zł 521.776,00 zł
Hetmańska 37 16 (2026/05) II Piętro 3 58.24 rzut - wolne 698.880,00 zł możliwy 57.000,00 zł 755.880,00 zł
Hetmańska 37 17 (2026/05) II Piętro 2 31.32 rzut - wolne 391.500,00 zł 391.500,00 zł
Hetmańska 37 18 (2026/05) II Piętro 2 35.47 rzut - wolne 439.828,00 zł 439.828,00 zł
Hetmańska 37 19 (2026/05) II Piętro 1 36.49 rzut Kuchnia wolne 434.231,00 zł możliwy 45.000,00 zł 479.231,00 zł
Hetmańska 37 20 (2026/05) III Piętro 3 52.86 rzut - wolne 644.892,00 zł możliwy 57.000,00 zł 701.892,00 zł
Hetmańska 37 21 (2026/05) III Piętro 4 73.48 rzut - wolne 911.152,00 zł możliwy 57.000,00 zł 968.152,00 zł
Hetmańska 37 22 (2026/05) III Piętro 3 58.24 rzut - wolne 716.352,00 zł możliwy 57.000,00 zł 773.352,00 zł
Hetmańska 37 23 (2026/05) III Piętro 2 31.32 rzut - wolne 397.764,00 zł 397.764,00 zł
Hetmańska 37 24 (2026/05) III Piętro 2 35.47 rzut - wolne 454.016,00 zł 454.016,00 zł
Hetmańska 37 25 (2026/05) III Piętro 1 36.49 rzut Kuchnia wolne 437.880,00 zł możliwy 45.000,00 zł 482.880,00 zł

Wyszukiwarka