| Inwestycja | Lokal (Termin) | Piętro | Pokoje | Powierzchnia m² | Rzuty | Cena M [zł] | C30 M [zł] | Rabat M [zł] | Rabat M [zł/m²] | Koniec promocji | Inne | Balkon/m² | Rolety | Winda | Cena M [zł/m²] | Status | Zakup MP | Cena MP [zł] | Cena M+MP | Oznaczenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hetmańska 37 | 1 (2026/06) | Parter | 3 | 52.98 | rzut | 550 992,00 zł | Balkon/5,8 | Rolety | Winda | 10 400 zł/m2 | zapytaj | możliwy | 60 000,00 zł | 610 992,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||||||
| Hetmańska 37 | 2 (2026/06) | Parter | 2 | 31.6 | rzut | 379 200,00 zł | Balkon/8,2 | Rolety | Winda | 12 000 zł/m2 | wolne | możliwy | 45 000,00 zł | 424 200,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||||||
| Hetmańska 37 | 3 (2026/06) | Parter | 2 | 39.24 | rzut | 443 412,00 zł | 455 184,00 zł | 11 772,00 zł | -300 zł/m2 | 30.06.2026 | Balkon/5,8 | Rolety | Winda | 11 600 zł/m2 | wolne | możliwy | 45 000,00 zł | 488 412,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | C30 - najniższa cena z ostatnich 30 dni | |
| Hetmańska 37 | 4 (2026/06) | Parter | 3 | 58.24 | rzut | 652 288,00 zł | 681 408,00 zł | 29 120,00 zł | -500 zł/m2 | 30.06.2026 | Gard. | Taras/5,7 | Rolety | Winda | 11 700 zł/m2 | wolne | możliwy | 60 000,00 zł | 712 288,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | C30 - najniższa cena z ostatnich 30 dni |
| Hetmańska 37 | 5 (2026/06) | Parter | 3 | 53.66 | rzut | 584 894,00 zł | Taras/4,7 | Rolety | Winda | 10 800 zł/m2 | wolne | możliwy | 60 000,00 zł | 644 894,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||||||
| Hetmańska 37 | 6 (2026/06) | I Piętro | 3 | 53.07 | rzut | 604 998,00 zł | Balkon/5,8 | Rolety | Winda | 10 900 zł/m2 | wolne | możliwy | 55 000,00 zł | 664 998,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||||||
| Hetmańska 37 | 7 (2026/06) | I Piętro | 2 | 31.6 | - | - | - | - | - | - | Balkon/8,2 | Rolety | Winda | - | sprzedane | - | - | - | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||
| Hetmańska 37 | 8 (2026/06) | I Piętro | 2 | 39.26 | - | - | - | - | - | - | Balkon/8,0 | Rolety | Winda | - | sprzedane | - | - | - | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||
| Hetmańska 37 | 9 (2026/06) | I Piętro | 3 | 58.21 | - | - | - | - | - | Gard. | Balkon/8,1 | Rolety | Winda | - | sprzedane | - | - | - | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||
| Hetmańska 37 | 10 (2026/06) | I Piętro | 2 | 31.56 | rzut | 388 188,00 zł | Balkon/6,9 | Rolety | Winda | 12 300 zł/m2 | wolne | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||||||||
| Hetmańska 37 | 11 (2026/06) | I Piętro | 2 | 35.63 | rzut | 416 871,00 zł | Loggia/4,7 | Rolety | Winda | 11 200 zł/m2 | wolne | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||||||||
| Hetmańska 37 | 12 (2026/06) | I Piętro | 1 | 36.66 | rzut | 410 592,00 zł | Kuchnia | Loggia/4,3 | Rolety | Winda | 10 700 zł/m2 | wolne | możliwy | 45 000,00 zł | 455 592,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |||||
| Hetmańska 37 | 13 (2026/06) | II Piętro | 3 | 53.07 | rzut | 604 998,00 zł | Balkon/5,8 | Rolety | Winda | 11 000 zł/m2 | wolne | możliwy | 60 000,00 zł | 664 998,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||||||
| Hetmańska 37 | 14 (2026/06) | II Piętro | 2 | 31.36 | rzut | 385 728,00 zł | Balkon/8,2 | Rolety | Winda | 12 300 zł/m2 | wolne | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||||||||
| Hetmańska 37 | 15 (2026/06) | II Piętro | 2 | 39.26 | rzut | 478 972,00 zł | Balkon/8,0 | Rolety | Winda | 12 200 zł/m2 | wolne | możliwy | 45 000,00 zł | 523 972,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||||||
| Hetmańska 37 | 16 (2026/06) | II Piętro | 3 | 58.37 | rzut | 682 929,00 zł | 700 440,00 zł | 17 511,00 zł | -300 zł/m2 | 30.06.2026 | Gard. | Balkon/8,1 | Rolety | Winda | 12 000 zł/m2 | wolne | możliwy | 60 000,00 zł | 742 929,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | C30 - najniższa cena z ostatnich 30 dni |
| Hetmańska 37 | 17 (2026/06) | II Piętro | 2 | 31.58 | rzut | 394 750,00 zł | Balkon/6,9 | Rolety | Winda | 12 500 zł/m2 | wolne | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||||||||
| Hetmańska 37 | 18 (2026/06) | II Piętro | 2 | 35.78 | rzut | 407 892,00 zł | Loggia/4,7 | Rolety | Winda | 11 400 zł/m2 | zapytaj | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||||||||
| Hetmańska 37 | 19 (2026/06) | II Piętro | 1 | 36.66 | rzut | 417 924,00 zł | Kuchnia | Loggia/4,3 | Rolety | Winda | 10 900 zł/m2 | wolne | możliwy | 45 000,00 zł | 462 924,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |||||
| Hetmańska 37 | 20 (2026/06) | III Piętro | 3 | 53.12 | rzut | 605 568,00 zł | Balkon/5,8 | Rolety | Winda | 11 200 zł/m2 | wolne | możliwy | 60 000,00 zł | 665 568,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||||||
| Hetmańska 37 | 21 (2026/06) | III Piętro | 4 | 74.2 | rzut | 882 980,00 zł | 920 080,00 zł | 37 100,00 zł | -500 zł/m2 | 30.06.2026 | Balkon/16,1 | Rolety | Winda | 12 400 zł/m2 | wolne | możliwy | 60 000,00 zł | 942 980,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | C30 - najniższa cena z ostatnich 30 dni | |
| Hetmańska 37 | 22 (2026/06) | III Piętro | 3 | 58.29 | rzut | 693 651,00 zł | 716 967,00 zł | 23 316,00 zł | -400 zł/m2 | 30.06.2026 | Gard. | Balkon/8,1 | Rolety | Winda | 12 300 zł/m2 | wolne | możliwy | 60 000,00 zł | 753 651,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | C30 - najniższa cena z ostatnich 30 dni |
| Hetmańska 37 | 23 (2026/06) | III Piętro | 2 | 31.6 | rzut | 401 320,00 zł | Balkon/6,9 | Rolety | Winda | 12 700 zł/m2 | wolne | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||||||||
| Hetmańska 37 | 24 (2026/06) | III Piętro | 2 | 35.58 | rzut | 437 634,00 zł | Loggia/4,7 | Rolety | Winda | 11 800 zł/m2 | wolne | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||||||||
| Hetmańska 37 | 25 (2026/06) | III Piętro | 1 | 36.66 | rzut | 421 590,00 zł | Kuchnia | Loggia/4,3 | Rolety | Winda | 11 000 zł/m2 | wolne | możliwy | 45 000,00 zł | 466 590,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej |
Inwestujemy własny majątek, a nie środki klientów. Kupujesz gotowe mieszkanie.
Brak spółek celowych. Nie znikamy po zakończeniu inwestycji. Jeden deweloper, jedna odpowiedzialność – bez ukrytych struktur.
35 lat doświadczenia i tysiące zrealizowanych mieszkań. Jakość, która sprawdza się przez lata.
Znamy się osobiście.
Budujemy relacje,